AINDA
Hola Fernando
Perfil
Salir
Modelo / Input / Nuevo
Datos Iniciales
{{ 'AREA_IDENTIFICACION' | translate }}
{{ 'AREA_CONTRACTUAL' | translate }}
{{ 'ESCENARIO' | translate }}
{{ 'OBJETIVO1_DESC' | translate }}
{{ 'OBJETIVO2_DESC' | translate }}
{{ 'MODALIDAD_CONTRATO' | translate }}
{{ 'PRECIO_REFERENCIA_WTI' | translate }}
{{ 'PRECIO' | translate}}
{{ 'USD_B' |translate }}
{{ 'PRECIO_GAS' | translate}}
{{ 'USD_MPC' |translate }}
{{ 'TASA_DESCUENTO' | translate}}
{{ 'PORC_ANUAL' |translate }}
{{'PREMISAS_IMPUESTOS' | translate}}
{{ 'MODALIDAD_PAGO' | translate}}
{{ 'PARTICIPACION_ESTADO' | translate}} / {{ 'SOBRE_VENTAS' | translate}}
%
{{ 'LIMITE_RECUPERACION' | translate}} / {{ 'COMO_PORC_VENTAS' | translate}}
%
{{ 'PARTICIPACION_ESTADO' | translate}} / {{ 'SOBRE_UTILIDAD' | translate}}
%
{{ 'LIMITE_RECUPERACION' | translate}} / {{ 'COMO_PORC_VENTAS' | translate}}
%
{{ 'PARTICIPACION_ESTADO' | translate}} / {{ 'SOBRE_PRODUCCION' | translate}}
%
{{ 'GASTOS_PREVIOS_LICITACION' | translate}}
{{'MES' | translate}} {{ $index * -1}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{ 'EXPLORACION' | translate }}
{{ 'DESARROLLO' | translate }}
{{ 'EXPLORACION' | translate}}
{{ 'AREA_TOTAL_EXPLORAR' | translate}}
Km2
{{ 'GASTO_FIJO_OPERACION' | translate}}
{{ 'MMUSD_MES' | translate}}
{{ 'OBJETIVO1' | translate}} ({{nuevo.inicial.G_9}})
{{ 'TIPO_EXPLORACION' | translate }}
{{ 'ESTUDIOS_SISMICA' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{ 'NUM_MESES' | translate}}
{{ 'MESES' | translate}}
{{ 'PROBABILIDAD_EXITO' | translate}}
%
{{ 'DURACION_POZOS_EXPLORATORIOS' | translate}}
{{ 'DIAS' | translate}}
{{ 'COSTO_POZOS_EXPLORATORIOS' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{ 'PLAN_PERFORACION' | translate}}
{{ 'INICIO_EXPLORACION' | translate }}
{{'MES' | translate}} {{ $index + 1}}
{{'POZO_TIPO_A' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{ 'OBJETIVO2' | translate}} ({{nuevo.inicial.G_10}})
{{ 'TIPO_EXPLORACION' | translate }}
{{ 'ESTUDIOS_SISMICA' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{ 'NUM_MESES' | translate}}
{{ 'MESES' | translate}}
{{ 'PROBABILIDAD_EXITO' | translate}}
%
{{ 'DURACION_POZOS_EXPLORATORIOS' | translate}}
{{ 'DIAS' | translate}}
{{ 'COSTO_POZOS_EXPLORATORIOS' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{ 'PLAN_PERFORACION' | translate}}
{{ 'INICIO_EXPLORACION' | translate }}
{{'MES' | translate}} {{ $index + 1}}
{{'POZO_TIPO_A' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{ 'DESARROLLO' | translate}}
{{'FACTOR_CONVERSION_VOLUMETRICO' | translate}}
{{ 'MPC_BPCE' | translate}}
{{'INVERSION_PRODUCCION' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{'MES_INVERSION_PRODUCCION' | translate}}
{{ 'MES' | translate}}
{{'DURACION_DESEMBOLSO_PRODUCCION' | translate}}
{{ 'MESES' | translate}}
{{'INVERSION_DUCTOS' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{'MES_INVERSION_DUCTOS' | translate}}
{{ 'MES' | translate}}
{{'DURACION_DESEMBOLSO_DUCTOS' | translate}}
{{ 'MESES' | translate}}
{{'ETAPA1_COSTO' | translate}}
{{ 'MMUSD_MES' | translate}}
{{'ETAPA1_DURACION' | translate}}
{{ 'MESES' | translate}}
{{'ETAPA2_COSTO' | translate}}
{{ 'MMUSD_MES' | translate}}
{{'ETAPA2_DURACION' | translate}}
{{ 'MESES' | translate}}
{{'ETAPA3_COSTO' | translate}}
{{ 'MMUSD_MES' | translate}}
{{'COSTO_ABANDONO_POZO' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{'COSTO_ABANDONO_INFRA' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{'COSTO_ACEITE' | translate}}
{{ 'USD_B' | translate}}
{{'COSTO_GAS' | translate}}
{{ 'USD_MPC' | translate}}
{{ 'OBJETIVO1' | translate}} ({{nuevo.inicial.G_9}})
{{'RESERVAS_EVALUAR' | translate}}
{{'PETROLEO_ORIGINAL' | translate}}
{{ 'MMB' | translate}}
{{ 'RECUPERACION_PRIMARIA' |translate}}
{{'ACEITE' | translate}}
%
{{'PROBABILIDAD' | translate}}
{{'POES_PROBADAS' | translate}}
{{'POES_PROBABLES' | translate}}
{{'POES_POSIBLES' | translate}}
{{'RELACION_GAS_ACEITE' | translate}}
{{ 'MPC_B' | translate}}
{{'GRAVEDAD_API' | translate}}
{{ 'MPC_B' | translate}}
{{'COSTO_VARIABLE_PRODUCCION' | translate}}
{{ 'USD_BPCE' | translate}}
Descripción de la arquitectura tipo A
Descripción de la arquitectura tipo B
Descripción de la arquitectura tipo C
Descripción de la arquitectura tipo D
{{'TASAS_DECLINACION' | translate}}
{{'RMA' | translate}}
{{'SAP' | translate}}
{{'RME' | translate}}
{{'RME_MTO' | translate}}
{{'DURACION_PERFORACION' | translate}}
{{'COSTO_POZOS' | translate}}
{{'GASTO_INICIAL' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_1' | translate}}
{{'TASA_DECL_1' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_1' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_2' | translate}}
{{'TASA_DECL_2' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_2' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_3' | translate}}
{{'TASA_DECL_3' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_3' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_4' | translate}}
{{'TASA_DECL_4' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_4' | translate}}
{{'TASA_DECL_5' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_5' | translate}}
{{'COSTO_PROMEDIO_RMA' | translate}}
{{'RMA_REALIZADA' | translate}}
{{'INVERSION_INICIAL_SAP' | translate}}
{{'AUMENTO_PRODUCCION' | translate}}
{{'INSTALACION_SAP' | translate}}
{{'COSTO_PROMEDIO_RME' | translate}}
{{'RME_REALIZADA' | translate}}
{{'COSTO_PROMEDIO_RME' | translate}}
{{'RMA_SAP' | translate}}
{{'DIAS' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'BD' | translate}}
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MMUSD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'BD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_122}}
{{nuevo.desarrollo.G_123}}
{{nuevo.desarrollo.G_124}}
{{nuevo.desarrollo.G_125}}
{{ 'PLAN_PERFORACION' | translate}}
{{ 'INICIO_DESARROLLO' | translate }}
{{'MES' | translate}} {{ $index + 1}}
{{nuevo.desarrollo.G_122}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_123}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_124}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_125}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{ 'RECUPERACION_SECUNDARIA' | translate}}
{{'ACEITE' | translate}}
{{'GAS' | translate}}
{{'MMB' | translate}}
{{'MMMPC' | translate}}
{{'RESERVAS_1P' | translate}}
{{'RESERVAS_2P' | translate}}
{{'RESERVAS_3P' | translate}}
{{'INICIO_INVERSION_RECSEC' | translate}}
{{ 'MES' | translate}}
{{'DURACION_RECSEC' | translate}}
# {{ 'MESES' | translate}}
{{'DURACION_RECSEC2' | translate}}
# {{ 'MESES' | translate}}
{{'INVERSION_RECSEC' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{'PORC_INVERSION' | translate}}
%
{{'GASTO_FIJO_RECSEC' | translate}}
{{ 'MMUSD_MES' | translate}}
{{ 'OBJETIVO2' | translate}} ({{nuevo.inicial.G_10}})
{{'RESERVAS_EVALUAR' | translate}}
{{'PETROLEO_ORIGINAL' | translate}}
{{ 'MMB' | translate}}
{{ 'RECUPERACION_PRIMARIA' |translate}}
{{'ACEITE' | translate}}
%
{{'PROBABILIDAD' | translate}}
{{'POES_PROBADAS' | translate}}
{{'POES_PROBABLES' | translate}}
{{'POES_POSIBLES' | translate}}
{{'RELACION_GAS_ACEITE' | translate}}
{{ 'MPC_B' | translate}}
{{'GRAVEDAD_API' | translate}}
{{ 'MPC_B' | translate}}
{{'COSTO_VARIABLE_PRODUCCION' | translate}}
{{ 'USD_BPCE' | translate}}
Descripción de la arquitectura tipo A
Descripción de la arquitectura tipo B
Descripción de la arquitectura tipo C
Descripción de la arquitectura tipo D
{{'TASAS_DECLINACION' | translate}}
{{'RMA' | translate}}
{{'SAP' | translate}}
{{'RME' | translate}}
{{'RME_MTO' | translate}}
{{'DURACION_PERFORACION' | translate}}
{{'COSTO_POZOS' | translate}}
{{'GASTO_INICIAL' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_1' | translate}}
{{'TASA_DECL_1' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_1' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_2' | translate}}
{{'TASA_DECL_2' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_2' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_3' | translate}}
{{'TASA_DECL_3' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_3' | translate}}
{{'MES_FINAL_DECL_4' | translate}}
{{'TASA_DECL_4' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_4' | translate}}
{{'TASA_DECL_5' | translate}}
{{'REDUCCION_DECL_5' | translate}}
{{'COSTO_PROMEDIO_RMA' | translate}}
{{'RMA_REALIZADA' | translate}}
{{'INVERSION_INICIAL_SAP' | translate}}
{{'AUMENTO_PRODUCCION' | translate}}
{{'INSTALACION_SAP' | translate}}
{{'COSTO_PROMEDIO_RME' | translate}}
{{'RME_REALIZADA' | translate}}
{{'COSTO_PROMEDIO_RME' | translate}}
{{'RMA_SAP' | translate}}
{{'DIAS' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'BD' | translate}}
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MES' | translate}}
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'PORC_ANUAL' | translate}}
%
{{'MMUSD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'BD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{'MMUSD' | translate}}
{{'MESES' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_197}}
{{nuevo.desarrollo.G_198}}
{{nuevo.desarrollo.G_199}}
{{nuevo.desarrollo.G_200}}
{{ 'PLAN_PERFORACION' | translate}}
{{ 'INICIO_DESARROLLO' | translate }}
{{'MES' | translate}} {{ $index + 1}}
{{nuevo.desarrollo.G_197}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_198}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_199}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{nuevo.desarrollo.G_200}}
{{'POZOS' | translate}}
{{'POZOS' | translate}}
{{ 'RECUPERACION_SECUNDARIA' | translate}}
{{'ACEITE' | translate}}
{{'GAS' | translate}}
{{'MMB' | translate}}
{{'MMMPC' | translate}}
{{'RESERVAS_1P' | translate}}
{{'RESERVAS_2P' | translate}}
{{'RESERVAS_3P' | translate}}
{{'INICIO_INVERSION_RECSEC' | translate}}
{{ 'MES' | translate}}
{{'DURACION_RECSEC' | translate}}
# {{ 'MESES' | translate}}
{{'DURACION_RECSEC2' | translate}}
# {{ 'MESES' | translate}}
{{'INVERSION_RECSEC' | translate}}
{{ 'MMUSD' | translate}}
{{'PORC_INVERSION' | translate}}
%
{{'GASTO_FIJO_RECSEC' | translate}}
{{ 'MMUSD_MES' | translate}}
Simular